Soutěžní kvíz na vlajky

Spustit soutěžní kvíz

Čím rychleji kvíz zvládnete se správnými odpověďmi, tím více získáte bodů.

Trénink na vlajky

Neznáte dostatek vlajek? Zkuste trénink, kdy se správnou odpověď dozvíte ihned.

Váš účet

Nejlepší výsledky

Tento měsíc

1 Italská vlajka Gabriel Fierro 1. 12. 5660
2 Chilská vlajka Gustavo 1. 12. 5640
3 Singapurská vlajka Ervin Ang 1. 12. 5600
4 Malajsijská vlajka nasri 2. 12. 5580
5 Mexická vlajka Jenny GS 2. 12. 5580
6 Vlajka Peru Diego 2. 12. 5560
7 Italská vlajka Gabri Difra 2. 12. 5520
8 Vlajka Spojeného království Jordan Birkin 1. 12. 5480
9 Německá vlajka Emily 2. 12. 5420
10 Italská vlajka antonio bruno 1. 12. 5420
11 Portugalská vlajka Filipe Carvalho 1. 12. 5140
12 Kanadská vlajka Cooper Spiegelman 2. 12. 5120
13 Kolumbijská vlajka Estrella García 1. 12. 5120
14 Německá vlajka Mika Scharte 1. 12. 5111
15 Italská vlajka Spini Roberto 1. 12. 5020
16 Německá vlajka PHuber91 2. 12. 4940
17 Kanadská vlajka Andrew Dagg 1. 12. 4920
18 Vlajka Spojených států amerických KatieBe 2. 12. 4731
19 Chilská vlajka MAURICIO FELIU 1. 12. 3560
20 Brazilská vlajka Samantha Lino Da Conceição 2. 12. 3296

Předchozí měsíc

1 Chilská vlajka Gustavo 13. 11. 5660
2 Brazilská vlajka lukinhasow 30. 11. 5640
3 Italská vlajka Gabriel Fierro 30. 11. 5620
4 Italská vlajka Gg Ff 30. 11. 5620
5 Estonská vlajka Pyho Artificó 10. 11. 5620
6 Singapurská vlajka Ervin Ang 30. 11. 5600
7 Francouzská vlajka Ouloul 23. 11. 5580
8 Turecká vlajka Fırat lokmanoğlu 23. 11. 5580
9 / Oscar Gamer 10. 11. 5580
10 Vlajka Peru Diego 3. 11. 5580
11 Malajsijská vlajka nasri 30. 11. 5560
12 Palestinská vlajka Dimokritos 29. 11. 5560
13 Mexická vlajka Jenny GS 11. 11. 5560
14 Mexická vlajka Pedro Lezama 20. 11. 5540
15 Australská vlajka Ryan P 20. 11. 5540
16 Australská vlajka Kid OneThousand 18. 11. 5540
17 Izraelská vlajka orkoren6 3. 11. 5540
18 Vlajka Norfolku Jaime 3. 11. 5540
19 Australská vlajka Liam Dardengo 2. 11. 5540
20 Palestinská vlajka Batuhan Raskılıç 2. 11. 5540
21 Kolumbijská vlajka Chimbo 24. 11. 5520
22 Islandská vlajka Michael Sær 18. 11. 5520
23 Polská vlajka Marek Fojcik 15. 11. 5520
24 Vlajka Spojeného království Oscar Clarke 8. 11. 5520
25 Vlajka Spojeného království KingGeo 8. 11. 5520
26 Argentinská vlajka Leonardo Basilio 8. 11. 5520
27 Vlajka Spojeného království Jordan Birkin 30. 11. 5500
28 Francouzská vlajka Roman Severi 30. 11. 5500
29 Italská vlajka gaia. 28. 11. 5500
30 Španělská vlajka Rodrigo R.O.D 21. 11. 5500

Celkem

1 Polská vlajka Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
2 Španělská vlajka RoyalPixelFam_YT 26. 8. 5680
3 Australská vlajka Alexa 11. 6. 5680
4 Italská vlajka Gabriel Fierro 24. 3. 5680
5 Vlajka Britského indickooceánského území Will Harris 30. 1. 5680
6 Chilská vlajka Gustavo 13. 11. 5660
7 Brazilská vlajka lukinhasow 3. 10. 5660
8 Italská vlajka Royal 2. 9. 5660
9 Italská vlajka Karitz 9. 1. 5660
10 Německá vlajka Herbet Schröder 1. 9. 5660
11 Vlajka Macaa daniela 29. 9. 5640
12 Švýcarská vlajka Nexo 7. 9. 5640
13 Syrská vlajka Abdulmoyn 6. 8. 5640
14 Vlajka Saint Pierru a Miquelonu Sophie 16. 4. 5640
15 Polská vlajka ogrochowinski 14. 12. 5640
16 Antarktická vlajka kitehand 24. 9. 5640
17 Německá vlajka ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
18 Španělská vlajka El pepe 18. 6. 5640
19 Jordánská vlajka saifo 20. 5. 5640
20 / kitehand 26. 7. 5640
21 Ukrajinská vlajka Roman Nahorniy 2. 6. 5640
22 Ukrajinská vlajka Roman Nahorniy 18. 5. 5640
23 Francouzská vlajka Elo Disjonctée 25. 10. 5640
24 Vlajka Spojeného království Filip Jankovic 29. 9. 5640
25 Slovenská vlajka Aleš Hajas 27. 9. 5640
26 Italská vlajka Gg Ff 30. 11. 5620
27 Estonská vlajka Pyho Artificó 10. 11. 5620
28 Vlajka Peru Diego 2. 10. 5620
29 Polská vlajka zefa 14. 7. 5620
30 Švýcarská vlajka Alessandro Salis 10. 6. 5620
31 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
32 Španělská vlajka Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620
33 Albánská vlajka SUFLLAQE 15. 4. 5620
34 Vlajka Spojených států amerických Ocram 9. 3. 5620
35 Seychelská vlajka Owen Appleby 1. 2. 5620
36 Panamská vlajka dossoalso 7. 1. 5620
37 Vlajka Jersey Zac Roche 19. 12. 5620
38 Sanmarinská vlajka Jimii17 30. 11. 5620
39 Italská vlajka Paolo Marini 9. 11. 5620
40 Polská vlajka Jolanta Gawryluk 3. 11. 5620
41 Italská vlajka Gabriele Rosso 17. 8. 5620
42 Španělská vlajka Secondッ 16. 6. 5620
43 Vlajka Nové Kaledonie 🇳🇨aimį 18. 5. 5620
44 Italská vlajka Christian Russo 7. 5. 5620
45 Polská vlajka Patryk Chrostowski 31. 1. 5620
46 Německá vlajka Klaus Maier 29. 1. 5620
47 Česká vlajka Tomáš Svoboda 14. 1. 5620
48 Španělská vlajka Adrià Trepat 18. 2. 5620
49 Vlajka Spojeného království Christian Fizia 19. 6. 5620
50 Singapurská vlajka Ervin Ang 1. 12. 5600
51 Chilská vlajka Luciano "tons" 2. 10. 5600
52 Švýcarská vlajka Nehen 8. 9. 5600
53 Vlajka Kokosových ostrovů Aleksander Filipkowski 16. 7. 5600
54 Nizozemská vlajka Nivvin 6. 5. 5600
55 Německá vlajka Klaus Maier 5. 3. 5600