CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Vlajka | Stát | Vznik |
|---|---|---|---|
| 1. | Kosovo | 17. 2. 2008 | |
| 2. | Srbsko | 5. 6. 2006 | |
| 3. | Černá Hora | 3. 6. 2006 | |
| 4. | Palau | 1. 10. 1994 | |
| 5. | Eritrea | 24. 5. 1993 | |
| 6. | Česká republika | 1. 1. 1993 | |
| 7. | Slovensko | 1. 1. 1993 | |
| 8. | Bosna a Hercegovina | 1. 3. 1992 | |
| 9. | Kazachstán | 16. 12. 1991 | |
| 10. | Turkmenistán | 27. 10. 1991 | |
| 11. | Arménie | 21. 9. 1991 | |
| 12. | Tádžikistán | 9. 9. 1991 | |
| 13. | Makedonie | 8. 9. 1991 | |
| 14. | Uzbekistán | 1. 9. 1991 | |
| 15. | Kyrgyzstán | 31. 8. 1991 | |
| 16. | Ázerbájdžán | 30. 8. 1991 | |
| 17. | Moldavsko | 27. 8. 1991 | |
| 18. | Bělorusko | 25. 8. 1991 | |
| 19. | Ukrajina | 24. 8. 1991 | |
| 20. | Rusko | 24. 8. 1991 | |
| 21. | Lotyšsko | 21. 8. 1991 | |
| 22. | Estonsko | 20. 8. 1991 | |
| 23. | Slovinsko | 25. 6. 1991 | |
| 24. | Chorvatsko | 25. 6. 1991 | |
| 25. | Gruzie | 9. 4. 1991 | |
| 26. | Jemen | 22. 5. 1990 | |
| 27. | Namíbie | 21. 3. 1990 | |
| 28. | Litva | 11. 3. 1990 | |
| 29. | Mikronésie | 3. 11. 1986 | |
| 30. | Marshallovy ostrovy | 21. 10. 1986 | |
| 31. | Brunej | 1. 1. 1984 | |
| 32. | Svatý Kryštof a Nevis | 19. 9. 1983 | |
| 33. | Antigua a Barbuda | 1. 11. 1981 | |
| 34. | Belize | 21. 9. 1981 | |
| 35. | Vanuatu | 30. 7. 1980 | |
| 36. | Zimbabwe | 18. 4. 1980 | |
| 37. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 27. 10. 1979 | |
| 38. | Kiribati | 12. 7. 1979 | |
| 39. | Írán | 1. 4. 1979 | |
| 40. | Svatá Lucie | 22. 2. 1979 | |
| 41. | Dominika | 3. 11. 1978 | |
| 42. | Tuvalu | 1. 10. 1978 | |
| 43. | Šalamounovy ostrovy | 7. 7. 1978 | |
| 44. | Džibutsko | 27. 6. 1977 | |
| 45. | Seychely | 29. 6. 1976 | |
| 46. | Východní Timor | 28. 11. 1975 | |
| 47. | Surinam | 25. 11. 1975 | |
| 48. | Angola | 11. 11. 1975 | |
| 49. | Papua-Nová Guinea | 16. 9. 1975 | |
| 50. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 12. 7. 1975 | |
| 51. | Komory | 6. 7. 1975 | |
| 52. | Kapverdy | 5. 7. 1975 | |
| 53. | Mosambik | 25. 6. 1975 | |
| 54. | Grenada | 7. 2. 1974 | |
| 55. | Guinea–Bissau | 24. 9. 1973 | |
| 56. | Bahamy | 10. 7. 1973 | |
| 57. | Bangladéš | 16. 12. 1971 | |
| 58. | Spojené arabské emiráty | 2. 12. 1971 | |
| 59. | Katar | 3. 9. 1971 | |
| 60. | Bahrajn | 15. 8. 1971 | |
| 61. | Fidži | 10. 10. 1970 | |
| 62. | Tonga | 4. 6. 1970 | |
| 63. | Rovníková Guinea | 12. 10. 1968 | |
| 64. | Svazijsko | 6. 9. 1968 | |
| 65. | Mauricius | 12. 3. 1968 | |
| 66. | Nauru | 31. 1. 1968 | |
| 67. | Barbados | 30. 11. 1966 | |
| 68. | Lesotho | 4. 10. 1966 | |
| 69. | Botswana | 30. 9. 1966 | |
| 70. | Guyana | 26. 5. 1966 | |
| 71. | Singapur | 9. 8. 1965 | |
| 72. | Maledivy | 26. 7. 1965 | |
| 73. | Gambie | 18. 2. 1965 | |
| 74. | Zambie | 24. 10. 1964 | |
| 75. | Malta | 21. 9. 1964 | |
| 76. | Malawi | 6. 7. 1964 | |
| 77. | Tanzanie | 26. 4. 1964 | |
| 78. | Keňa | 12. 12. 1963 | |
| 79. | Trinidad a Tobago | 31. 8. 1962 | |
| 80. | Jamajka | 6. 8. 1962 | |
| 81. | Alžírsko | 5. 7. 1962 | |
| 82. | Burundi | 1. 7. 1962 | |
| 83. | Rwanda | 1. 7. 1962 | |
| 84. | Samoa | 1. 1. 1962 | |
| 85. | Kuvajt | 19. 6. 1961 | |
| 86. | Sierra Leone | 27. 4. 1961 | |
| 87. | Mauritánie | 28. 11. 1960 | |
| 88. | Nigérie | 1. 10. 1960 | |
| 89. | Mali | 22. 9. 1960 | |
| 90. | Gabon | 17. 8. 1960 | |
| 91. | Kypr | 16. 8. 1960 | |
| 92. | Kongo | 15. 8. 1960 | |
| 93. | Středoafrická republika | 13. 8. 1960 | |
| 94. | Čad | 11. 8. 1960 | |
| 95. | Pobřeží slonoviny | 7. 8. 1960 | |
| 96. | Burkina Faso | 5. 8. 1960 | |
| 97. | Benin | 1. 8. 1960 | |
| 98. | Somálsko | 1. 7. 1960 | |
| 99. | Demokratická republika Kongo | 30. 6. 1960 | |
| 100. | Madagaskar | 26. 6. 1960 | |
| 101. | Togo | 27. 4. 1960 | |
| 102. | Senegal | 4. 4. 1960 | |
| 103. | Kamerun | 1. 1. 1960 | |
| 104. | Guinea | 2. 10. 1958 | |
| 105. | Malajsie | 31. 8. 1957 | |
| 106. | Ghana | 6. 3. 1957 | |
| 107. | Tunisko | 20. 3. 1956 | |
| 108. | Maroko | 2. 3. 1956 | |
| 109. | Súdán | 1. 1. 1956 | |
| 110. | Kambodža | 9. 11. 1953 | |
| 111. | Libye | 24. 12. 1951 | |
| 112. | Bhútán | 8. 8. 1949 | |
| 113. | Laos | 19. 7. 1949 | |
| 114. | Izrael | 14. 5. 1948 | |
| 115. | Myanmar | 4. 1. 1948 | |
| 116. | Indie | 15. 8. 1947 | |
| 117. | Pákistán | 14. 8. 1947 | |
| 118. | Jordánsko | 25. 5. 1946 | |
| 119. | Sýrie | 17. 4. 1946 | |
| 120. | Vietnam | 2. 9. 1945 | |
| 121. | Indonésie | 17. 8. 1945 | |
| 122. | Severní Korea | 15. 8. 1945 | |
| 123. | Jižní Korea | 15. 8. 1945 | |
| 124. | Libanon | 22. 11. 1943 | |
| 125. | Irák | 3. 10. 1932 | |
| 126. | Saúdská Arábie | 23. 9. 1932 | |
| 127. | Vatikán | 11. 2. 1929 | |
| 128. | Turecko | 29. 10. 1923 | |
| 129. | Egypt | 28. 2. 1922 | |
| 130. | Irsko | 6. 12. 1921 | |
| 131. | Mongolsko | 11. 7. 1921 | |
| 132. | Afghánistán | 19. 8. 1919 | |
| 133. | Island | 1. 12. 1918 | |
| 134. | Polsko | 11. 11. 1918 | |
| 135. | Finsko | 6. 12. 1917 | |
| 136. | Albánie | 28. 11. 1912 | |
| 137. | Jihoafrická republika | 31. 5. 1910 | |
| 138. | Nový Zéland | 26. 9. 1907 | |
| 139. | Norsko | 7. 6. 1905 | |
| 140. | Panama | 3. 11. 1903 | |
| 141. | Kuba | 20. 5. 1902 | |
| 142. | Austrálie | 1. 1. 1901 | |
| 143. | Filipíny | 12. 6. 1898 | |
| 144. | Bulharsko | 3. 3. 1878 | |
| 145. | Rumunsko | 9. 5. 1877 | |
| 146. | Německo | 18. 1. 1871 | |
| 147. | Kanada | 1. 7. 1867 | |
| 148. | Itálie | 17. 3. 1861 | |
| 149. | Dánsko | 1. 1. 1849 | |
| 150. | Libérie | 26. 7. 1847 | |
| 151. | Dominikánská republika | 27. 2. 1844 | |
| 152. | Lucembursko | 1. 1. 1839 | |
| 153. | Belgie | 4. 10. 1830 | |
| 154. | Řecko | 1. 1. 1829 | |
| 155. | Uruguay | 25. 8. 1825 | |
| 156. | Bolívie | 6. 8. 1825 | |
| 157. | Brazílie | 7. 9. 1822 | |
| 158. | Ekvádor | 24. 5. 1822 | |
| 159. | Kostarika | 15. 9. 1821 | |
| 160. | Nikaragua | 15. 9. 1821 | |
| 161. | Salvador | 15. 9. 1821 | |
| 162. | Honduras | 15. 9. 1821 | |
| 163. | Guatemala | 15. 9. 1821 | |
| 164. | Peru | 28. 7. 1821 | |
| 165. | Argentina | 9. 7. 1816 | |
| 166. | Venezuela | 5. 7. 1811 | |
| 167. | Paraguay | 14. 5. 1811 | |
| 168. | Chile | 18. 9. 1810 | |
| 169. | Mexiko | 16. 9. 1810 | |
| 170. | Kolumbie | 20. 7. 1810 | |
| 171. | Haiti | 1. 1. 1804 | |
| 172. | Spojené státy americké (USA) | 4. 7. 1776 | |
| 173. | Nepál | 1. 1. 1768 | |
| 174. | Lichtenštejnsko | 23. 1. 1719 | |
| 175. | Velká Británie (Spojené království) | 1. 1. 1707 | |
| 176. | Omán | 1. 1. 1650 | |
| 177. | Nizozemsko | 23. 1. 1579 | |
| 178. | Švédsko | 6. 6. 1523 | |
| 179. | Španělsko | 2. 1. 1492 | |
| 180. | Monako | 1. 1. 1419 | |
| 181. | Švýcarsko | 1. 8. 1291 | |
| 182. | Andorra | 1. 1. 1278 | |
| 183. | Thajsko | 1. 1. 1238 | |
| 184. | Rakousko | 1. 1. 1156 | |
| 185. | Portugalsko | 1. 1. 1143 | |
| 186. | Maďarsko | 1. 1. 1001 | |
| 187. | Francie | 1. 1. 486 | |
| 188. | San Marino | 3. 9. 301 | |
| 189. | Japonsko | / | |
| 190. | Niger | / | |
| 191. | Čínská republika (Tchaj-wan) | / | |
| 192. | Šrí Lanka | / | |
| 193. | Uganda | / | |
| 194. | Etiopie | / | |
| 195. | Západní Sahara | / | |
| 196. | Čínská lidová republika (Čína) | / |
vytvořilo Muflo webdesign