CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Vlajka | Stát | Rozloha |
|---|---|---|---|
| 1. | Rusko | 17.098.200 km2 | |
| 2. | Kanada | 9.970.610 km2 | |
| 3. | Čínská lidová republika (Čína) | 9.640.820 km2 | |
| 4. | Spojené státy americké (USA) | 9.629.090 km2 | |
| 5. | Brazílie | 8.514.880 km2 | |
| 6. | Austrálie | 7.741.220 km2 | |
| 7. | Indie | 3.287.260 km2 | |
| 8. | Argentina | 2.780.400 km2 | |
| 9. | Kazachstán | 2.724.900 km2 | |
| 10. | Súdán | 2.505.810 km2 | |
| 11. | Alžírsko | 2.381.740 km2 | |
| 12. | Demokratická republika Kongo | 2.344.860 km2 | |
| 13. | Saúdská Arábie | 2.149.690 km2 | |
| 14. | Mexiko | 1.958.200 km2 | |
| 15. | Indonésie | 1.904.570 km2 | |
| 16. | Libye | 1.759.540 km2 | |
| 17. | Írán | 1.648.200 km2 | |
| 18. | Mongolsko | 1.564.120 km2 | |
| 19. | Peru | 1.285.220 km2 | |
| 20. | Čad | 1.284.000 km2 | |
| 21. | Niger | 1.267.000 km2 | |
| 22. | Angola | 1.246.700 km2 | |
| 23. | Mali | 1.240.190 km2 | |
| 24. | Jihoafrická republika | 1.221.040 km2 | |
| 25. | Kolumbie | 1.138.910 km2 | |
| 26. | Etiopie | 1.104.300 km2 | |
| 27. | Bolívie | 1.098.580 km2 | |
| 28. | Mauritánie | 1.025.520 km2 | |
| 29. | Egypt | 980.869 km2 | |
| 30. | Tanzanie | 945.087 km2 | |
| 31. | Nigérie | 923.768 km2 | |
| 32. | Venezuela | 912.050 km2 | |
| 33. | Namíbie | 824.292 km2 | |
| 34. | Mosambik | 801.590 km2 | |
| 35. | Pákistán | 796.095 km2 | |
| 36. | Turecko | 783.562 km2 | |
| 37. | Chile | 756.096 km2 | |
| 38. | Zambie | 752.618 km2 | |
| 39. | Myanmar | 676.578 km2 | |
| 40. | Afghánistán | 652.090 km2 | |
| 41. | Somálsko | 637.657 km2 | |
| 42. | Středoafrická republika | 622.984 km2 | |
| 43. | Ukrajina | 603.700 km2 | |
| 44. | Madagaskar | 587.041 km2 | |
| 45. | Botswana | 581.730 km2 | |
| 46. | Keňa | 580.367 km2 | |
| 47. | Francie | 551.500 km2 | |
| 48. | Jemen | 527.968 km2 | |
| 49. | Thajsko | 513.115 km2 | |
| 50. | Španělsko | 505.992 km2 | |
| 51. | Turkmenistán | 488.100 km2 | |
| 52. | Kamerun | 475.442 km2 | |
| 53. | Papua-Nová Guinea | 462.840 km2 | |
| 54. | Švédsko | 449.964 km2 | |
| 55. | Uzbekistán | 447.400 km2 | |
| 56. | Maroko | 446.550 km2 | |
| 57. | Irák | 438.317 km2 | |
| 58. | Paraguay | 406.752 km2 | |
| 59. | Zimbabwe | 390.757 km2 | |
| 60. | Norsko | 385.155 km2 | |
| 61. | Japonsko | 377.873 km2 | |
| 62. | Německo | 357.022 km2 | |
| 63. | Kongo | 342.000 km2 | |
| 64. | Finsko | 338.145 km2 | |
| 65. | Vietnam | 331.689 km2 | |
| 66. | Malajsie | 329.847 km2 | |
| 67. | Pobřeží slonoviny | 322.463 km2 | |
| 68. | Polsko | 312.685 km2 | |
| 69. | Omán | 309.500 km2 | |
| 70. | Itálie | 301.318 km2 | |
| 71. | Filipíny | 300.000 km2 | |
| 72. | Ekvádor | 283.561 km2 | |
| 73. | Burkina Faso | 274.000 km2 | |
| 74. | Nový Zéland | 270.534 km2 | |
| 75. | Gabon | 267.668 km2 | |
| 76. | Západní Sahara | 266.000 km2 | |
| 77. | Guinea | 245.857 km2 | |
| 78. | Velká Británie (Spojené království) | 242.900 km2 | |
| 79. | Uganda | 241.038 km2 | |
| 80. | Ghana | 238.533 km2 | |
| 81. | Rumunsko | 238.391 km2 | |
| 82. | Laos | 236.800 km2 | |
| 83. | Guyana | 214.969 km2 | |
| 84. | Bělorusko | 207.600 km2 | |
| 85. | Kyrgyzstán | 199.900 km2 | |
| 86. | Senegal | 196.722 km2 | |
| 87. | Sýrie | 185.180 km2 | |
| 88. | Kambodža | 181.035 km2 | |
| 89. | Uruguay | 175.016 km2 | |
| 90. | Surinam | 163.820 km2 | |
| 91. | Tunisko | 163.610 km2 | |
| 92. | Nepál | 147.181 km2 | |
| 93. | Bangladéš | 143.998 km2 | |
| 94. | Tádžikistán | 143.100 km2 | |
| 95. | Řecko | 131.957 km2 | |
| 96. | Nikaragua | 130.000 km2 | |
| 97. | Severní Korea | 120.538 km2 | |
| 98. | Malawi | 118.484 km2 | |
| 99. | Eritrea | 117.600 km2 | |
| 100. | Benin | 112.622 km2 | |
| 101. | Honduras | 112.088 km2 | |
| 102. | Libérie | 111.369 km2 | |
| 103. | Bulharsko | 110.912 km2 | |
| 104. | Kuba | 110.861 km2 | |
| 105. | Guatemala | 108.889 km2 | |
| 106. | Island | 103.000 km2 | |
| 107. | Jižní Korea | 99.538 km2 | |
| 108. | Maďarsko | 93.032 km2 | |
| 109. | Portugalsko | 91.982 km2 | |
| 110. | Jordánsko | 89.342 km2 | |
| 111. | Ázerbájdžán | 86.600 km2 | |
| 112. | Rakousko | 83.858 km2 | |
| 113. | Spojené arabské emiráty | 83.600 km2 | |
| 114. | Česká republika | 78.866 km2 | |
| 115. | Srbsko | 77.474 km2 | |
| 116. | Panama | 75.517 km2 | |
| 117. | Sierra Leone | 71.740 km2 | |
| 118. | Irsko | 70.273 km2 | |
| 119. | Gruzie | 69.700 km2 | |
| 120. | Šrí Lanka | 65.610 km2 | |
| 121. | Litva | 65.300 km2 | |
| 122. | Lotyšsko | 64.600 km2 | |
| 123. | Togo | 56.785 km2 | |
| 124. | Chorvatsko | 56.538 km2 | |
| 125. | Bosna a Hercegovina | 51.197 km2 | |
| 126. | Kostarika | 51.100 km2 | |
| 127. | Slovensko | 49.033 km2 | |
| 128. | Dominikánská republika | 48.671 km2 | |
| 129. | Bhútán | 47.000 km2 | |
| 130. | Estonsko | 45.100 km2 | |
| 131. | Dánsko | 43.094 km2 | |
| 132. | Nizozemsko | 41.528 km2 | |
| 133. | Švýcarsko | 41.284 km2 | |
| 134. | Čínská republika (Tchaj-wan) | 36.188 km2 | |
| 135. | Guinea–Bissau | 36.125 km2 | |
| 136. | Moldavsko | 33.851 km2 | |
| 137. | Belgie | 32.545 km2 | |
| 138. | Lesotho | 30.355 km2 | |
| 139. | Arménie | 29.800 km2 | |
| 140. | Šalamounovy ostrovy | 28.896 km2 | |
| 141. | Albánie | 28.748 km2 | |
| 142. | Rovníková Guinea | 28.051 km2 | |
| 143. | Burundi | 27.834 km2 | |
| 144. | Haiti | 27.750 km2 | |
| 145. | Rwanda | 26.338 km2 | |
| 146. | Makedonie | 25.713 km2 | |
| 147. | Džibutsko | 23.200 km2 | |
| 148. | Belize | 22.966 km2 | |
| 149. | Izrael | 22.145 km2 | |
| 150. | Salvador | 21.041 km2 | |
| 151. | Slovinsko | 20.256 km2 | |
| 152. | Fidži | 18.274 km2 | |
| 153. | Kuvajt | 17.818 km2 | |
| 154. | Svazijsko | 17.364 km2 | |
| 155. | Východní Timor | 14.874 km2 | |
| 156. | Bahamy | 13.878 km2 | |
| 157. | Černá Hora | 13.812 km2 | |
| 158. | Vanuatu | 12.189 km2 | |
| 159. | Gambie | 11.295 km2 | |
| 160. | Katar | 11.000 km2 | |
| 161. | Jamajka | 10.991 km2 | |
| 162. | Kosovo | 10.887 km2 | |
| 163. | Libanon | 10.400 km2 | |
| 164. | Kypr | 9.251 km2 | |
| 165. | Brunej | 5.765 km2 | |
| 166. | Trinidad a Tobago | 5.130 km2 | |
| 167. | Kapverdy | 4.033 km2 | |
| 168. | Samoa | 2.831 km2 | |
| 169. | Lucembursko | 2.586 km2 | |
| 170. | Komory | 2.235 km2 | |
| 171. | Mauricius | 2.040 km2 | |
| 172. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 964 km2 | |
| 173. | Dominika | 751 km2 | |
| 174. | Tonga | 747 km2 | |
| 175. | Kiribati | 726 km2 | |
| 176. | Mikronésie | 702 km2 | |
| 177. | Bahrajn | 694 km2 | |
| 178. | Singapur | 683 km2 | |
| 179. | Svatá Lucie | 539 km2 | |
| 180. | Andorra | 468 km2 | |
| 181. | Palau | 459 km2 | |
| 182. | Seychely | 455 km2 | |
| 183. | Antigua a Barbuda | 442 km2 | |
| 184. | Barbados | 430 km2 | |
| 185. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 388 km2 | |
| 186. | Grenada | 344 km2 | |
| 187. | Malta | 316 km2 | |
| 188. | Maledivy | 298 km2 | |
| 189. | Svatý Kryštof a Nevis | 261 km2 | |
| 190. | Marshallovy ostrovy | 181 km2 | |
| 191. | Lichtenštejnsko | 160 km2 | |
| 192. | San Marino | 61 km2 | |
| 193. | Tuvalu | 26 km2 | |
| 194. | Nauru | 21 km2 | |
| 195. | Monako | 2 km2 | |
| 196. | Vatikán | 0,44 km2 |
vytvořilo Muflo webdesign