CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Vlajka | Stát | Populace |
|---|---|---|---|
| 1. | Čínská lidová republika (Čína) | 1.324.443.000 | |
| 2. | Indie | 1.134.260.000 | |
| 3. | Spojené státy americké (USA) | 304.367.000 | |
| 4. | Indonésie | 231.627.000 | |
| 5. | Brazílie | 187.047.836 | |
| 6. | Pákistán | 163.579.000 | |
| 7. | Bangladéš | 158.665.000 | |
| 8. | Nigérie | 148.093.000 | |
| 9. | Rusko | 141.927.900 | |
| 10. | Japonsko | 127.690.000 | |
| 11. | Mexiko | 106.682.500 | |
| 12. | Filipíny | 88.574.614 | |
| 13. | Vietnam | 87.375.000 | |
| 14. | Německo | 82.244.000 | |
| 15. | Etiopie | 77.127.000 | |
| 16. | Egypt | 75.498.000 | |
| 17. | Írán | 71.208.000 | |
| 18. | Turecko | 70.586.256 | |
| 19. | Francie | 64.473.140 | |
| 20. | Thajsko | 63.038.247 | |
| 21. | Demokratická republika Kongo | 62.636.000 | |
| 22. | Velká Británie (Spojené království) | 60.587.300 | |
| 23. | Itálie | 59.536.507 | |
| 24. | Myanmar | 48.798.000 | |
| 25. | Jižní Korea | 48.224.000 | |
| 26. | Jihoafrická republika | 47.850.700 | |
| 27. | Ukrajina | 46.287.138 | |
| 28. | Španělsko | 45.200.737 | |
| 29. | Kolumbie | 44.090.118 | |
| 30. | Argentina | 41.000.000 | |
| 31. | Tanzanie | 40.454.000 | |
| 32. | Súdán | 38.560.000 | |
| 33. | Polsko | 38.115.967 | |
| 34. | Keňa | 37.538.000 | |
| 35. | Alžírsko | 33.858.000 | |
| 36. | Kanada | 33.294.100 | |
| 37. | Maroko | 31.224.000 | |
| 38. | Uganda | 30.884.000 | |
| 39. | Irák | 28.993.000 | |
| 40. | Peru | 28.750.770 | |
| 41. | Nepál | 28.196.000 | |
| 42. | Venezuela | 27.908.875 | |
| 43. | Uzbekistán | 27.372.000 | |
| 44. | Malajsie | 27.170.000 | |
| 45. | Afghánistán | 27.145.000 | |
| 46. | Saúdská Arábie | 24.735.000 | |
| 47. | Severní Korea | 23.790.000 | |
| 48. | Ghana | 23.478.000 | |
| 49. | Čínská republika (Tchaj-wan) | 22.990.000 | |
| 50. | Jemen | 22.389.000 | |
| 51. | Rumunsko | 21.438.000 | |
| 52. | Mosambik | 21.397.000 | |
| 53. | Austrálie | 21.328.050 | |
| 54. | Sýrie | 19.929.000 | |
| 55. | Madagaskar | 19.683.000 | |
| 56. | Šrí Lanka | 19.299.000 | |
| 57. | Pobřeží slonoviny | 19.262.000 | |
| 58. | Kamerun | 18.549.000 | |
| 59. | Angola | 17.024.000 | |
| 60. | Chile | 16.598.074 | |
| 61. | Nizozemsko | 16.426.371 | |
| 62. | Kazachstán | 15.422.000 | |
| 63. | Burkina Faso | 14.784.000 | |
| 64. | Kambodža | 14.444.000 | |
| 65. | Niger | 14.226.000 | |
| 66. | Malawi | 13.925.000 | |
| 67. | Guatemala | 13.354.000 | |
| 68. | Zimbabwe | 13.349.000 | |
| 69. | Ekvádor | 13.341.000 | |
| 70. | Senegal | 12.379.000 | |
| 71. | Mali | 12.337.000 | |
| 72. | Zambie | 11.922.000 | |
| 73. | Kuba | 11.268.000 | |
| 74. | Řecko | 11.147.000 | |
| 75. | Čad | 10.781.000 | |
| 76. | Portugalsko | 10.623.000 | |
| 77. | Belgie | 10.584.534 | |
| 78. | Česká republika | 10.403.136 | |
| 79. | Tunisko | 10.327.000 | |
| 80. | Maďarsko | 10.043.000 | |
| 81. | Srbsko | 9.858.000 | |
| 82. | Dominikánská republika | 9.760.000 | |
| 83. | Rwanda | 9.725.000 | |
| 84. | Bělorusko | 9.690.000 | |
| 85. | Haiti | 9.598.000 | |
| 86. | Bolívie | 9.525.000 | |
| 87. | Guinea | 9.370.000 | |
| 88. | Švédsko | 9.201.650 | |
| 89. | Benin | 9.033.000 | |
| 90. | Somálsko | 8.699.000 | |
| 91. | Burundi | 8.508.000 | |
| 92. | Ázerbájdžán | 8.467.000 | |
| 93. | Rakousko | 8.334.325 | |
| 94. | Bulharsko | 7.640.238 | |
| 95. | Švýcarsko | 7.619.800 | |
| 96. | Izrael | 7.282.400 | |
| 97. | Honduras | 7.106.000 | |
| 98. | Salvador | 6.857.000 | |
| 99. | Tádžikistán | 6.736.000 | |
| 100. | Togo | 6.585.000 | |
| 101. | Papua-Nová Guinea | 6.331.000 | |
| 102. | Libye | 6.160.000 | |
| 103. | Paraguay | 6.127.000 | |
| 104. | Jordánsko | 5.924.000 | |
| 105. | Sierra Leone | 5.866.000 | |
| 106. | Laos | 5.859.000 | |
| 107. | Nikaragua | 5.603.000 | |
| 108. | Dánsko | 5.482.266 | |
| 109. | Slovensko | 5.402.273 | |
| 110. | Kyrgyzstán | 5.317.000 | |
| 111. | Finsko | 5.312.353 | |
| 112. | Turkmenistán | 4.965.000 | |
| 113. | Eritrea | 4.851.000 | |
| 114. | Norsko | 4.767.520 | |
| 115. | Singapur | 4.588.600 | |
| 116. | Chorvatsko | 4.555.000 | |
| 117. | Kostarika | 4.468.000 | |
| 118. | Gruzie | 4.395.000 | |
| 119. | Spojené arabské emiráty | 4.380.000 | |
| 120. | Středoafrická republika | 4.343.000 | |
| 121. | Irsko | 4.339.000 | |
| 122. | Nový Zéland | 4.267.000 | |
| 123. | Libanon | 4.099.000 | |
| 124. | Bosna a Hercegovina | 3.935.000 | |
| 125. | Moldavsko | 3.794.000 | |
| 126. | Kongo | 3.768.000 | |
| 127. | Libérie | 3.750.000 | |
| 128. | Litva | 3.361.100 | |
| 129. | Panama | 3.343.000 | |
| 130. | Uruguay | 3.340.000 | |
| 131. | Albánie | 3.190.000 | |
| 132. | Mauritánie | 3.124.000 | |
| 133. | Arménie | 3.002.000 | |
| 134. | Kuvajt | 2.851.000 | |
| 135. | Jamajka | 2.714.000 | |
| 136. | Mongolsko | 2.629.000 | |
| 137. | Omán | 2.595.000 | |
| 138. | Lotyšsko | 2.269.600 | |
| 139. | Kosovo | 2.126.708 | |
| 140. | Namíbie | 2.074.000 | |
| 141. | Makedonie | 2.038.000 | |
| 142. | Slovinsko | 2.025.768 | |
| 143. | Lesotho | 2.008.000 | |
| 144. | Botswana | 1.882.000 | |
| 145. | Gambie | 1.709.000 | |
| 146. | Guinea–Bissau | 1.695.000 | |
| 147. | Estonsko | 1.340.600 | |
| 148. | Trinidad a Tobago | 1.333.000 | |
| 149. | Gabon | 1.331.000 | |
| 150. | Mauricius | 1.262.000 | |
| 151. | Východní Timor | 1.155.000 | |
| 152. | Svazijsko | 1.141.000 | |
| 153. | Kypr | 855.000 | |
| 154. | Katar | 841.000 | |
| 155. | Džibutsko | 833.000 | |
| 156. | Fidži | 827.900 | |
| 157. | Bahrajn | 760.168 | |
| 158. | Guyana | 738.000 | |
| 159. | Komory | 682.000 | |
| 160. | Bhútán | 658.000 | |
| 161. | Černá Hora | 598.000 | |
| 162. | Kapverdy | 530.000 | |
| 163. | Rovníková Guinea | 507.000 | |
| 164. | Šalamounovy ostrovy | 506.992 | |
| 165. | Lucembursko | 483.800 | |
| 166. | Západní Sahara | 480.000 | |
| 167. | Surinam | 458.000 | |
| 168. | Malta | 407.000 | |
| 169. | Brunej | 390.000 | |
| 170. | Bahamy | 331.000 | |
| 171. | Island | 316.252 | |
| 172. | Maledivy | 306.000 | |
| 173. | Barbados | 294.000 | |
| 174. | Belize | 288.000 | |
| 175. | Vanuatu | 226.000 | |
| 176. | Samoa | 188.540 | |
| 177. | Svatá Lucie | 165.000 | |
| 178. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 158.000 | |
| 179. | Svatý Vincenc a Grenadiny | 120.000 | |
| 180. | Mikronésie | 111.000 | |
| 181. | Grenada | 106.000 | |
| 182. | Tonga | 100.000 | |
| 183. | Kiribati | 95.000 | |
| 184. | Seychely | 87.000 | |
| 185. | Antigua a Barbuda | 85.000 | |
| 186. | Andorra | 83.137 | |
| 187. | Dominika | 67.000 | |
| 188. | Marshallovy ostrovy | 59.000 | |
| 189. | Svatý Kryštof a Nevis | 50.000 | |
| 190. | Lichtenštejnsko | 35.322 | |
| 191. | Monako | 33.000 | |
| 192. | San Marino | 31.000 | |
| 193. | Palau | 20.000 | |
| 194. | Tuvalu | 11.000 | |
| 195. | Nauru | 10.000 | |
| 196. | Vatikán | 800 |
vytvořilo Muflo webdesign