CZ | DE | EN | ES | FR | IT | PL | RU | SK
| # | Vlajka | Stát | Hora | Výška |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nepál | Mount Everest | 8.848 m | |
| 2. | Čínská lidová republika (Čína) | Mount Everest | 8.848 m | |
| 3. | Pákistán | K2 | 8.611 m | |
| 4. | Indie | Kangchenjunga | 8.586 m | |
| 5. | Bhútán | Gangkhar Puensum | 7.570 m | |
| 6. | Tádžikistán | Ismoil Somoni Peak | 7.495 m | |
| 7. | Afghánistán | Noshaq | 7.492 m | |
| 8. | Kyrgyzstán | Jengish Chokusu | 7.439 m | |
| 9. | Kazachstán | Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) | 7.010 m | |
| 10. | Argentina | Aconcagua | 6.960 m | |
| 11. | Chile | Ojos del Salado | 6.893 m | |
| 12. | Peru | Huascarán | 6.768 m | |
| 13. | Bolívie | Nevado Sajama | 6.542 m | |
| 14. | Ekvádor | Mount Chimborazo | 6.267 m | |
| 15. | Spojené státy americké (USA) | Mount McKinley | 6.194 m | |
| 16. | Kanada | Mount Logan | 5.959 m | |
| 17. | Tanzanie | Kibo on Mount Kilimanjaro | 5.895 m | |
| 18. | Myanmar | Hkakabo Razi | 5.881 m | |
| 19. | Kolumbie | Pico Cristóbal Colón | 5.700 m | |
| 20. | Rusko | Mount Elbrus | 5.642 m | |
| 21. | Mexiko | Pico de Orizaba | 5.636 m | |
| 22. | Írán | Damavand | 5.610 m | |
| 23. | Gruzie | Mt'a Shkhara | 5.201 m | |
| 24. | Keňa | Batian on Mount Kenya | 5.199 m | |
| 25. | Turecko | Mount Ararat | 5.137 m | |
| 26. | Demokratická republika Kongo | Margherita Peak on Mount Stanley | 5.110 m | |
| 27. | Uganda | Margherita Peak on Mount Stanley | 5.110 m | |
| 28. | Venezuela | Pico Bolívar (La Columna) | 4.981 m | |
| 29. | Indonésie | Mount Carstensz (Puncak Jaya) | 4.884 m | |
| 30. | Francie | Mont Blanc | 4.807 m | |
| 31. | Itálie | Mont Blanc | 4.807 m | |
| 32. | Uzbekistán | / | 4.643 m | |
| 33. | Švýcarsko | Dufourspitze (Pointe Dufour) | 4.634 m | |
| 34. | Etiopie | Ras Dejen | 4.550 m | |
| 35. | Rwanda | Mount Karisimbi | 4.519 m | |
| 36. | Papua-Nová Guinea | Mount Wilhelm | 4.509 m | |
| 37. | Ázerbájdžán | Bazarduzu Dagi | 4.485 m | |
| 38. | Mongolsko | Khüiten Peak (Huyten Orgil) | 4.374 m | |
| 39. | Guatemala | Volcán Tajumulco | 4.220 m | |
| 40. | Maroko | Jbel Toubkal | 4.165 m | |
| 41. | Malajsie | Gunung Kinabalu | 4.095 m | |
| 42. | Arménie | Mount Aragats | 4.090 m | |
| 43. | Kamerun | Fako on Mount Cameroon | 4.040 m | |
| 44. | Čínská republika (Tchaj-wan) | Yu Shan | 3.952 m | |
| 45. | Kostarika | Cerro Chirripo | 3.810 m | |
| 46. | Rakousko | Großglockner | 3.798 m | |
| 47. | Japonsko | Mount Fuji | 3.776 m | |
| 48. | Nový Zéland | Aoraki/Mount Cook | 3.754 m | |
| 49. | Španělsko | Teide on Tenerife in the Canary Islands | 3.718 m | |
| 50. | Dánsko | Gunnbjørn | 3.700 m | |
| 51. | Jemen | Jabal an Nabi Shu'ayb | 3.666 m | |
| 52. | Irák | Cheekha Dar | 3.611 m | |
| 53. | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3.482 m | |
| 54. | Panama | Volcan de Chiriqui | 3.475 m | |
| 55. | Jihoafrická republika | Mafadi | 3.450 m | |
| 56. | Čad | Emi Koussi | 3.445 m | |
| 57. | Súdán | Kinyeti | 3.187 m | |
| 58. | Vietnam | Fan Si Pan | 3.144 m | |
| 59. | Turkmenistán | Gora Ayribaba | 3.139 m | |
| 60. | Dominikánská republika | Pico Duarte | 3.098 m | |
| 61. | Libanon | Qurnat as Sawda' | 3.088 m | |
| 62. | Eritrea | Amba Soira | 3.018 m | |
| 63. | Rovníková Guinea | Pico Basile | 3.008 m | |
| 64. | Alžírsko | Mount Tahat | 3.003 m | |
| 65. | Malawi | Sapitwa (Mount Mlanje) | 3.002 m | |
| 66. | Saúdská Arábie | unclear | 3.000 m | |
| 67. | Brazílie | Pico da Neblina | 2.994 m | |
| 68. | Omán | Jabal Shams | 2.980 m | |
| 69. | Východní Timor | Foho Tatamailau | 2.963 m | |
| 70. | Německo | Zugspitze | 2.962 m | |
| 71. | Filipíny | Mount Apo | 2.954 m | |
| 72. | Andorra | Coma Pedrosa | 2.946 m | |
| 73. | Velká Británie (Spojené království) | Mount Paget | 2.934 m | |
| 74. | Bulharsko | Musala | 2.925 m | |
| 75. | Řecko | Mount Olympus | 2.919 m | |
| 76. | Madagaskar | Maromokotro | 2.876 m | |
| 77. | Honduras | Cerro Las Minas | 2.870 m | |
| 78. | Slovinsko | Triglav | 2.864 m | |
| 79. | Kapverdy | Mount Fogo | 2.829 m | |
| 80. | Laos | Phou Bia | 2.817 m | |
| 81. | Sýrie | Mount Hermon | 2.814 m | |
| 82. | Makedonie | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2.764 m | |
| 83. | Albánie | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2.764 m | |
| 84. | Guyana | Mount Roraima | 2.750 m | |
| 85. | Austrálie | Mawson Peak | 2.745 m | |
| 86. | Severní Korea | Paektu-san | 2.744 m | |
| 87. | Salvador | Cerro El Pital | 2.730 m | |
| 88. | Burundi | south east of Mount Heha | 2.684 m | |
| 89. | Haiti | Pic la Selle | 2.680 m | |
| 90. | Kosovo | Djeravica | 2.656 m | |
| 91. | Slovensko | Gerlachovský štít | 2.655 m | |
| 92. | Egypt | Mount Catherine | 2.629 m | |
| 93. | Angola | Morro de Moco | 2.620 m | |
| 94. | Namíbie | Konigstein | 2.606 m | |
| 95. | Lichtenštejnsko | Grauspitz | 2.599 m | |
| 96. | Zimbabwe | Mount Nyangani | 2.592 m | |
| 97. | Thajsko | Doi Inthanon | 2.565 m | |
| 98. | Rumunsko | Moldoveanu | 2.544 m | |
| 99. | Černá Hora | Zla Kolata | 2.534 m | |
| 100. | Šrí Lanka | Pidurutalagala | 2.524 m | |
| 101. | Polsko | Rysy | 2.499 m | |
| 102. | Norsko | Galdhøpiggen | 2.469 m | |
| 103. | Somálsko | Shimbiris | 2.450 m | |
| 104. | Nikaragua | Mogoton | 2.438 m | |
| 105. | Mosambik | Monte Binga | 2.436 m | |
| 106. | Nigérie | Chappal Waddi | 2.419 m | |
| 107. | Bosna a Hercegovina | Maglić | 2.386 m | |
| 108. | Komory | Le Kartala | 2.360 m | |
| 109. | Portugalsko | Ponta do Pico on Pico Island in the Azores | 2.351 m | |
| 110. | Šalamounovy ostrovy | Mount Popomanaseu | 2.335 m | |
| 111. | Zambie | / | 2.329 m | |
| 112. | Libye | Bikku Bitti | 2.267 m | |
| 113. | Jamajka | Blue Mountain Peak | 2.256 m | |
| 114. | Izrael | Mount Hermon | 2.236 m | |
| 115. | Srbsko | Midžor | 2.169 m | |
| 116. | Švédsko | Kebnekaise | 2.111 m | |
| 117. | Island | Hvannadalshnjúkur (Hvannadalshnúkur) | 2.110 m | |
| 118. | Ukrajina | Hora Hoverla | 2.061 m | |
| 119. | Džibutsko | Mousa Ali | 2.028 m | |
| 120. | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Pico de São Tomé | 2.024 m | |
| 121. | Niger | Mont Bagzane | 2.022 m | |
| 122. | Kuba | Pico Turquino | 1.974 m | |
| 123. | Kypr | Mount Olympus (Cyprus) | 1.951 m | |
| 124. | Jižní Korea | Halla-san | 1.950 m | |
| 125. | Sierra Leone | Mount Bintumani (Loma Mansa) | 1.948 m | |
| 126. | Vanuatu | Mount Tabwemasana | 1.877 m | |
| 127. | Svazijsko | Emlembe | 1.862 m | |
| 128. | Samoa | Mauga Silisili (Savaii) | 1.857 m | |
| 129. | Jordánsko | Jabal Umm ad Dami | 1.854 m | |
| 130. | Brunej | Bukit Pagon | 1.850 m | |
| 131. | Chorvatsko | Dinara | 1.831 m | |
| 132. | Kambodža | Phnum Aoral | 1.810 m | |
| 133. | Guinea | Mont Nimba | 1.752 m | |
| 134. | Pobřeží slonoviny | Mont Nimba | 1.752 m | |
| 135. | Česká republika | Sněžka | 1.602 m | |
| 136. | Tunisko | Jebel ech Chambi | 1.544 m | |
| 137. | Spojené arabské emiráty | Jabal Yibir | 1.527 m | |
| 138. | Botswana | Otse Hill | 1.491 m | |
| 139. | Dominika | Morne Diablotins | 1.447 m | |
| 140. | Libérie | Mount Wuteve | 1.440 m | |
| 141. | Středoafrická republika | Mont Ngaoui | 1.420 m | |
| 142. | Finsko | Halti | 1.328 m | |
| 143. | Fidži | Tomanivi | 1.324 m | |
| 144. | Svatý Vincenc a Grenadiny | Soufrière | 1.234 m | |
| 145. | Surinam | Juliana Top | 1.230 m | |
| 146. | Svatý Kryštof a Nevis | Mount Liamuiga | 1.156 m | |
| 147. | Mali | Hombori Tondo | 1.155 m | |
| 148. | Belize | Doyle's Delight | 1.124 m | |
| 149. | Gabon | Mont Bengoué | 1.070 m | |
| 150. | Bangladéš | Mowdok | 1.052 m | |
| 151. | Irsko | Carrauntoohil | 1.038 m | |
| 152. | Tonga | / | 1.033 m | |
| 153. | Kongo | Mont Nabeba | 1.020 m | |
| 154. | Maďarsko | Kékes | 1.014 m | |
| 155. | Togo | Mont Agou | 986 m | |
| 156. | Svatá Lucie | Mount Gimie | 950 m | |
| 157. | Trinidad a Tobago | El Cerro del Aripo | 940 m | |
| 158. | Mauritánie | Kediet Ijill | 915 m | |
| 159. | Seychely | Morne Seychellois | 905 m | |
| 160. | Ghana | Mount Afadjato | 880 m | |
| 161. | Paraguay | Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) | 842 m | |
| 162. | Grenada | Mount Saint Catherine | 840 m | |
| 163. | Mauricius | Mont Piton | 828 m | |
| 164. | Mikronésie | Dolohmwar (Totolom) | 791 m | |
| 165. | San Marino | Monte Titano | 755 m | |
| 166. | Burkina Faso | Tena Kourou | 749 m | |
| 167. | Belgie | Signal de Botrange | 694 m | |
| 168. | Benin | Mont Sokbaro | 658 m | |
| 169. | Senegal | / | 581 m | |
| 170. | Lucembursko | Kneiff | 560 m | |
| 171. | Uruguay | Cerro Catedral (Uruguay) | 514 m | |
| 172. | Západní Sahara | / | 463 m | |
| 173. | Moldavsko | Dealul Bălăneşti | 430 m | |
| 174. | Antigua a Barbuda | Boggy Peak | 402 m | |
| 175. | Bělorusko | Dzyarzhynskaya Hara | 346 m | |
| 176. | Barbados | Mount Hillaby | 336 m | |
| 177. | Nizozemsko | Vaalserberg | 322 m | |
| 178. | Estonsko | Suur Munamägi | 318 m | |
| 179. | Lotyšsko | Gaizinkalns | 312 m | |
| 180. | Kuvajt | / | 306 m | |
| 181. | Guinea–Bissau | / | 300 m | |
| 182. | Litva | Aukštojas Hill | 294 m | |
| 183. | Malta | Ta'Dmejrek | 253 m | |
| 184. | Palau | Mount Ngerchelchuus | 242 m | |
| 185. | Singapur | Bukit Timah | 166 m | |
| 186. | Monako | Mont Agel | 140 m | |
| 187. | Bahrajn | Jabal ad Dukhan | 122 m | |
| 188. | Katar | Qurayn Abu al Bawl | 103 m | |
| 189. | Kiribati | / | 81 m | |
| 190. | Vatikán | / | 75 m | |
| 191. | Nauru | Command Ridge | 71 m | |
| 192. | Bahamy | Mount Alvernia on Cat Island | 63 m | |
| 193. | Gambie | / | 53 m | |
| 194. | Marshallovy ostrovy | / | 10 m | |
| 195. | Tuvalu | / | 5 m | |
| 196. | Maledivy | / | 2 m |
vytvořilo Muflo webdesign